近5日机构合计调研70家公司,九号公司、华锐精密、新集能源等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月2日至8月8日)两市约70家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对63家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研46家,位列其后;阳光私募机构调研37家,排名第三。
机构调研榜单中,共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。九号公司最受关注,参与调研的机构达到329家;华锐精密被237家机构调研,榜单中排名第二;新集能源、汤臣倍健等分别被183家、144家机构调研。
机构调研次数来看,顺络电子机构调研最为密集,共获机构3次调研。塔牌集团、甘源食品等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,东北制药近5日净流入资金1.22亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有川宁生物、佐力药业等,净流入资金分别为0.99亿元、0.39亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有东北制药、华锐精密、塔牌集团等,涨幅为33.08%、10.07%、5.34%;下跌的有23只,跌幅居前的有正丹股份、中际旭创、密尔克卫等,跌幅为21.89%、14.93%、13.59%。
机构扎堆股中,有22股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是毅昌科技、正丹股份,净利润分别增长6217.42%、1015.51%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为23.25亿元,同比增幅为278.82%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 1 | 237 | 47.55 | 10.07 | 机械设备 |
601918 | 新集能源 | 2 | 183 | 8.19 | 0.74 | 煤炭 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 144 | 12.04 | -9.06 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 132 | 110.50 | -14.93 | 通信 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 130 | 8.87 | -5.64 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 1 | 120 | 22.66 | 0.53 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 117 | 37.72 | -3.78 | 通信 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 116 | 7.49 | 5.34 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 82 | 54.31 | -2.16 | 食品饮料 |
300761 | 立华股份 | 1 | 81 | 22.40 | -1.41 | 农林牧渔 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 76 | 45.64 | -13.59 | 交通运输 |
603061 | 金海通 | 2 | 73 | 62.18 | -1.85 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 67 | 4.69 | -7.68 | 家用电器 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 63 | 36.15 | -7.92 | 计算机 |
688208 | 道通科技 | 1 | 57 | 23.80 | -6.23 | 计算机 |
300908 | 仲景食品 | 1 | 55 | 25.78 | -3.81 | 食品饮料 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 11.60 | -7.05 | 计算机 |
300100 | 双林股份 | 1 | 46 | 12.87 | -3.81 | 汽车 |
002913 | 奥士康 | 1 | 45 | 25.79 | -2.90 | 电子 |
000597 | 东北制药 | 1 | 44 | 5.35 | 33.08 | 医药生物 |
873703 | 广厦环能 | 1 | 39 | 15.43 | -5.16 | 机械设备 |
603636 | 南威软件 | 2 | 35 | 7.60 | -5.82 | 计算机 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 32 | 6.52 | -0.76 | 轻工制造 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 32 | 12.02 | 3.26 | 医药生物 |
002420 | 毅昌科技 | 1 | 32 | 4.76 | -8.64 | 家用电器 |
600970 | 中材国际 | 1 | 32 | 10.08 | -1.85 | 建筑装饰 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 29 | 21.94 | -21.89 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 25 | 14.81 | 1.72 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 23 | 45.70 | 0.22 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 20 | 12.46 | 4.44 | 医药生物 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 20 | 13.35 | -1.98 | 家用电器 |
688599 | 天合光能 | 1 | 20 | 17.36 | 1.94 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 20 | 41.57 | -0.55 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 1 | 18 | 18.46 | 3.77 | 食品饮料 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 17 | 24.74 | -3.85 | 电子 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 14 | 11.77 | -4.23 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 11 | 55.60 | -5.14 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 43.75 | 0.71 | 农林牧渔 |
001339 | 智微智能 | 1 | 9 | 29.00 | -0.85 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 9 | 9.95 | 0.30 | 有色金属 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 9 | 5.18 | -7.33 | 机械设备 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 8 | 5.81 | 0.35 | 环保 |
688213 | 思特威 | 1 | 8 | 51.50 | -2.54 | 电子 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 7 | 16.63 | -2.69 | 传媒 |
002243 | 力合科创 | 1 | 7 | 5.53 | -3.83 | 美容护理 |
000966 | 长源电力 | 1 | 7 | 4.27 | -1.16 | 公用事业 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 6 | 30.88 | -10.39 | 计算机 |
688253 | 英诺特 | 1 | 6 | 37.93 | 12.15 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 21.12 | -1.49 | 医药生物 |
300902 | 国安达 | 1 | 5 | 17.26 | -1.60 | 机械设备 |
000931 | 中关村 | 1 | 4 | 4.10 | 2.76 | 医药生物 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 4 | 17.90 | -7.40 | 电子 |
000785 | 居然之家 | 1 | 3 | 2.61 | 1.56 | 商贸零售 |
603075 | 热威股份 | 1 | 3 | 18.85 | 1.24 | 家用电器 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 3 | 4.07 | -2.86 | 电力设备 |
002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 5.21 | -2.80 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 1 | 2 | 15.20 | -5.30 | 公用事业 |
000813 | 德展健康 | 2 | 2 | 2.45 | 2.94 | 医药生物 |
600855 | 航天长峰 | 1 | 2 | 11.10 | -4.39 | 国防军工 |
831526 | 凯华材料 | 1 | 2 | 17.74 | -9.07 | 电子 |
002424 | ST百灵 | 1 | 2 | 3.78 | 5.29 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.63 | -4.72 | 汽车 |
601188 | 龙江交通 | 1 | 1 | 3.23 | -17.18 | 交通运输 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 25.65 | -0.93 | 基础化工 |
002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 7.99 | 2.70 | 医药生物 |
601686 | 友发集团 | 1 | 1 | 5.36 | 0.19 | 钢铁 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 1 | 7.22 | -10.31 | 电子 |
000078 | 海王生物 | 1 | 1 | 2.44 | -0.81 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.46 | -1.14 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:70家公司获机构调研(附名单)三江县水蛇湾家庭农场
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP据《华盛顿邮报》当地时间9月13日援引两名美方高级政府官员的话报道称,美国特勤局内部调查结果表明,在美国前总统特朗普遭未遂刺杀事件中,美国特勤局自身工作存在严重违规行为。 美官员:特朗普遭未遂刺杀现场安保有疏漏 情报传输存缺陷 据报道,美国特勤局人员最初计划在枪手所处的屋顶和特朗普讲话的场地之间安装大量设备和旗帜以阻挡...
财联社9月14日讯(编辑 刘蕊)今年8月底以来,由于市场对英伟达所面临的需求和监管前景出现担忧,英伟达股价一度出现下挫。但本周,该股与甲骨文和超微计算机等其他科技巨头一起反弹。 美东时间周五,标普全球评级技术总监安德鲁•张(Andrew Chang)在接受采访时表示,英伟达的股价还有很大的上升空间,后续至少还会再飙升一...
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 康方生物(09926)早盘高开,股价上涨5.60%,现报59.45港元,成交额4.25亿港元。 摩根大通发布研报指出,康方生物自研依沃西单抗注射液(AK112)单药在治疗PD -L1表达阳性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的三期临床试验中表现较帕博利珠1L...
专题:哈里斯与特朗普举行首场电视辩论三江县水蛇湾家庭农场 财联社9月12日讯(编辑 卞纯)当地时间周二晚上,美国两党总统候选人特朗普和哈里斯进行了首场电视辩论,他们在100分钟的唇枪舌战中多次提及俄罗斯总统普京,令俄方感到恼火。 根据媒体计算,特朗普和哈里斯在辩论中总共提到普京12次,其中特朗普提到8次,哈里斯提到4次...
远洋集团(03377.HK)境外债务重组方案仍然未定,有知情人士向记者表示,债权人小组向远洋方面递交改善方案两周之后,收到远洋方面的回应。 该知情人士表示,远洋集团称愿意保持合作与沟通,并持续考虑债权人小组提出的诉求,并欢迎债权人小组参与到重组中来。 远洋集团境外债务重组仍在推进中,9月11日,香港高等法院将就针对远洋...